Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Furbau
Рядовой
Кирпич рядовой керамический полнотелый одинарный рифленый
Кирпич рядовой керамический полнотелый одинарный рифленый
Артикул:
001-326-026
Производитель:
Furbau
Цена на Кирпич рядовой керамический полнотелый одинарный рифленый обновлена 05 декабря 2025 в 11:00
(351) 277-93-08
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Аналоги
Характеристики
| Производитель | Furbau |
| Размер кирпича | 250х120х65 мм |
| Вместимость в 20-т авто | 6240 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 512 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 394 |
| Название поверхности | Рифленая |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-по 1 НФ/175/50 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 1 НФ |
| Виды | Строительный, Для забора, Фундаментный, Рядовой, Забутовочный, Строительный полнотелый, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Красный, Одинарный рядовой, Полнотелый керамический |
| Назначение кирпича | Рядовой |
| Типоразмер | Одинарный |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 100, М 200 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный |
| Количество на поддоне, шт | 480 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.46 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Добавить отзыв