Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
РКЗ
Кирпич лицевой керамический «Белый Город» пустотелый Евро утолщенный
Кирпич лицевой керамический «Белый Город» пустотелый Евро утолщенный
Артикул:
001-002-037
Производитель:
РКЗ
Характеристики
| Производитель | РКЗ |
| Размер кирпича | 250х85х88 мм |
| Вместимость в 20-т авто | 9126 |
| Наличие образца в офисе | Да |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 535 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 419 |
| Название поверхности | Гладкая |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 ТУ 5741-025-05297720-2010 |
| Обозначение | КР-л-пу 0.96 НФ /150/75 |
| Название расцветки | Светлый, Слоновая кость, Соломенный |
| Фактура | Гладкий |
| Форма | Прямой, Узкий |
| Номинальный формат (НФ) | 0.96 НФ |
| Виды | Облицовочный, Для забора, Керамический, Облицовочный для внутренней отделки, Для стен, Облицовочный для наружной отделки, Облицовочный керамический, Лицевой, Керамический лицевой, Фасадный, Глиняный, Декоративный |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Типоразмер | Полуторный, Евро |
| Цвет | Охра |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Пустотелый |
| Марка прочности | М 150 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Область применения | Для забора, Для стен, Фасадный, Лицевой, Арочный |
| Вес поддона, кг | 1109 |
| Габариты поддона, мм | 1020х1020 |
| Количество на поддоне, шт | 528 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Морозостойкость, Циклов | 75 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.37 |
| Плотность, кг/м3 | 1200 |
| Высота, мм | 88 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Отзывы Добавить свой отзыв
Видео
ЗВОНИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Добавить отзыв