Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
На Закаменной
Кирпич лицевой керамический «Красный» пустотелый Евро 0.96НФ
Кирпич лицевой керамический «Красный» пустотелый Евро 0.96НФ
Артикул:
001-030-011
Производитель:
На Закаменной
Характеристики
Производитель | На Закаменной |
Размер кирпича | 250х85х88 мм |
Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 516 |
Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 400 |
Название поверхности | Гладкая |
Стандарт изготовления | ГОСТ 530–2012 |
Тип упаковки | Поддон |
Обозначение | КР-л-пу 0.96 НФ/150/75 |
Название расцветки | Терракот |
Фактура | Гладкий |
Форма | Прямой, Узкий, Толстый |
Номинальный формат (НФ) | 0.96 НФ |
Виды | Облицовочный, Для забора, Керамический, Облицовочный для внутренней отделки, Облицовочный белый, Для стен, Красный облицовочный, Облицовочный керамический, Лицевой, Керамический лицевой, Фасадный, Керамический пустотелый, Евро |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Типоразмер | Евро |
Цвет | Красный |
Материал | Керамический, Глиняный |
Пустотность кирпича | Пустотелый |
Марка прочности | М 100, М 150 |
Вес, кг | 2.1 |
Область применения | Для забора, Для стен, Фасадный, Лицевой, Арочный |
Вес поддона, кг | 550 |
Габариты поддона, мм | 1000х1000х900 |
Количество на поддоне, шт | 256 |
Морозостойкость, Циклов | 75 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.34 |
Плотность, кг/м3 | 1200 |
Высота, мм | 88 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 85 |
Отзывы Добавить свой отзыв
Мастер Марио
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
Найти
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Компания
Покупателям
© 2009–2024 Мастер Марио
Добавить отзыв