Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
КЗ-СПП
Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный с технологическими пустотами
Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный с технологическими пустотами
Артикул:
001-001-010
Производитель:
КЗ-СПП
Характеристики
Производитель | КЗ-СПП |
Размер кирпича | 250х120х88 мм |
Вместимость в 20-т авто | 5340 |
Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 378 |
Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 302 |
Название поверхности | Гладкая |
Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
Обозначение | КР-р-по 1.4 НФ/150/35 |
Название расцветки | Терракот |
Фактура | Гладкий |
Форма | Прямой, Широкий, Толстый |
Номинальный формат (НФ) | 1.4 НФ |
Виды | Строительный, Фундаментный, Рядовой, Забутовочный, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Красный, Полнотелый, Глиняный, Полуторный рядовой |
Назначение кирпича | Печной, Рядовой |
Типоразмер | Полуторный |
Цвет | Красный |
Материал | Керамический, Глиняный |
Пустотность кирпича | Полнотелый |
Марка прочности | М 125 |
Вес, кг | 4.25 |
Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный |
Вес поддона, кг | 1135 |
Габариты поддона, мм | 1350x750 |
Количество на поддоне, шт | 267 |
Водопоглощение, % | 15 |
Морозостойкость, Циклов | 35 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.5 |
Плотность, кг/м3 | 1800 |
Высота, мм | 88 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
Мастер Марио
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
Найти
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Компания
Покупателям
© 2009–2024 Мастер Марио
Добавить отзыв