Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
КЗ-СПП
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный с технологическими пустотами
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный с технологическими пустотами
Артикул:
001-001-009
Производитель:
КЗ-СПП
Характеристики
Производитель | КЗ-СПП |
Размер кирпича | 250х120х65 мм |
Вместимость в 20-т авто | 5760 |
Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 61 |
Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 51 |
Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 512 |
Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 394 |
Название поверхности | Гладкая |
Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
Обозначение | КР-р-по 1 НФ/150/35 |
Название расцветки | Терракот |
Фактура | Гладкий |
Форма | Прямой, Широкий |
Номинальный формат (НФ) | 1 НФ |
Виды | Строительный, Фундаментный, Рядовой, Забутовочный, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Полнотелый одинарный, Красный, Одинарный рядовой, Полнотелый, Глиняный |
Назначение кирпича | Печной, Рядовой |
Типоразмер | Одинарный |
Цвет | Красный |
Материал | Керамический, Глиняный |
Пустотность кирпича | Полнотелый |
Марка прочности | М 150 |
Вес, кг | 3 |
Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный |
Вес поддона, кг | 1080 |
Габариты поддона, мм | 1350x750 |
Количество на поддоне, шт | 360 |
Водопоглощение, % | 15 |
Морозостойкость, Циклов | 35 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.5 |
Плотность, кг/м3 | 1800 |
Высота, мм | 65 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
Видео
КЗ СПП: Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный с технологическими пустотами
Мастер Марио
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
Найти
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Компания
Покупателям
© 2009–2024 Мастер Марио
Добавить отзыв