Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Белебеевский
Красный
Кирпич лицевой керамический Красный «Ясень» пустотелый полуторный
Кирпич лицевой керамический Красный «Ясень» пустотелый полуторный
Артикул:
001-1280-110
Производитель:
Белебеевский
Аналоги
Характеристики
Производитель | Белебеевский |
Размер кирпича | 250х120х88 мм |
Вместимость в 20-т авто | 6560 |
Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 378 |
Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 302 |
Название поверхности | Кора |
Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012, ТУ5741-003-22644063-2008 |
Обозначение | КР-л-пу 1.4 НФ/150/50 |
Название расцветки | Терракот |
Фактура | Кора дерева |
Форма | Прямой, Широкий, Толстый |
Номинальный формат (НФ) | 1.4 НФ |
Виды | Облицовочный, Для забора, Керамический, Пустотелый, Для стен, Красный облицовочный, Облицовочный для наружной отделки, Керамический лицевой, Фасадный, Полуторный облицовочный, Керамический пустотелый |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Типоразмер | Полуторный |
Цвет | Красный |
Материал | Керамический, Глиняный |
Пустотность кирпича | Пустотелый |
Марка прочности | М 150, М 175 |
Вес, кг | 3 |
Область применения | Для забора, Для стен, Фасадный, Лицевой, Арочный |
Вес поддона, кг | 615 |
Габариты поддона, мм | 800х800 |
Количество на поддоне, шт | 195 |
Водопоглощение, % | 9 |
Морозостойкость, Циклов | 50 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.349 |
Плотность, кг/м3 | 1100 |
Высота, мм | 88 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
Мастер Марио
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
стройматериалы для загородного дома от фундамента до кровли
Найти
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (351) 277-93-08
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Колл-центр интернет-магазина работает круглосуточно, офис работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным по договоренности.
Компания
Покупателям
© 2009–2024 Мастер Марио
Добавить отзыв